CATALOGO - GRUPO 33


EMPRESAGRUPO#CODIGODESCRIPCIONMARCAMODELOVALOR 7mo REMATEVALOR AVALUO ORIGINALVALOR UNITARIO MERCADOVALOR REPOSICION A NUEVOESTADOUNIDADESCANTIDADCAPACIDADAÑO DE FABRICACIONARTICULOS COMPLEMENTARIOS
ATU 33 230 LOTE-DE-021 TAMBOR PARA TORNILLOS FIX 0.76 1.69 0.30 3.00 DISPONIBLE 9.99 0
ATU 33 231 DE-LOTE-022 TORNILLOS TIRAFONDOS 5.62 12.48 0.45 22.08 DISPONIBLE 49.07 0
ATU 33 232 DE-LOTE-023 PERNOS DE DE 4 PULGADAS PARA LLAVE HEXAGONAL 3/8 NC 1.49 3.31 0.45 5.85 DISPONIBLE 13.00 0
ATU 33 233 DE-LOTE-024 TORNILLOS VARIOS 6.98 15.51 0.45 27.45 DISPONIBLE 61.00 0
ATU 33 234 DE-LOTE-025 PERNOS ANCLAJE DE TABLEROS 1.48 3.28 0.45 5.80 DISPONIBLE 12.88 0
ATU 33 236 DE-LOTE-027 TACOS FISHER NUMERO 10 0.47 1.04 0.25 1.84 DISPONIBLE 7.35 0
ATU 33 229 LOTE-DE-020 PARTES Y PIEZAS DE MUEBLES DE COCINA VARIAS DIMENSIONES 563.52 1252.27 18.47 2216.40 DISPONIBLE 120.00 0
ATU 33 235 DE-LOTE-026 PIEZAS DE HERRAJE PARA ESCRITORIOS 1.10 2.45 0.30 4.34 DISPONIBLE 14.45 0
ATU 33 237 DE-LOTE-028 MECANISMOS PARA RIEL PARA MADERA 155.66 345.92 38.75 612.25 DISPONIBLE 15.80 0
ATU 33 238 DE-LOTE-029 NIVELADORES PLASTICOS PARA MUEBLES DE COCINA 63.46 141.03 24.00 249.60 DISPONIBLE 10.40 0
ATU 33 239 DE-LOTE-030 SISTEMA RIEL PARA CAJONES DE COCINA 627.44 1394.31 27.00 2467.80 DISPONIBLE 91.40 0
ATU 33 240 DE-LOTE-031 BISAGRAS INCOMPLETAS 97.55 216.77 18.90 383.67 DISPONIBLE 20.30 0
ATU 33 241 DE-LOTE-032 MECANISMOS TELESCOPICOS PARA CAJON INCOMPLETOS 172.65 383.67 27.00 679.05 DISPONIBLE 25.15 0
ATU 33 242 DE-LOTE-033 HERRAJES ALADERAS EN CERO HINOXIDABLES VARIAS MEDIDAS 160.00 355.55 28.80 629.28 DISPONIBLE 21.85 0
ATU 33 243 DE-LOTE-034 PLACAS PARA UNION TABLLERO 66.93 148.73 7.50 263.25 DISPONIBLE 35.10 0
ATU 33 244 DE-LOTE-035 SIMBRA PARA MUEBLES DE COCINA 0.82 1.81 0.50 3.20 DISPONIBLE 6.40 0
ATU 33 245 DE-LOTE-036 ACCESORIOS ARMADOS PARA MUEBLE DE COCINA(ALUMINIO BLANCO) 3.43 7.63 0.50 13.50 DISPONIBLE 27.00 0
ATU 33 246 LOTE-DE-037 ROLLO DE PLASTICO PARA EMPAQUE DE 1,05 METROS 30.29 67.31 2.85 119.13 DISPONIBLE 41.80 0
ATU 33 247 LOTE-DE-038 TORNILLOS VARIAS MEDIDAS 431.78 2878.52 25.80 5094.73 DISPONIBLE 197.47 0
ATU 33 248 LOTE-DE-039 TAMBORES TORNILLOS PARA MINI FIX 131.63 292.51 10.40 517.71 DISPONIBLE 49.78 0
ATU 33 249 LOTE-DE-040 TUERCA TEM DE 12 MILIMETROS 128.30 285.12 25.80 504.65 DISPONIBLE 19.56 0
ATU 33 250 LOTE-DE-041 REMACHES DE DIFERENTE MEDIDA 103.31 229.59 25.80 406.35 DISPONIBLE 15.75 0
ATU 33 251 LOTE-DE-042 ALZA MECANISMOS PLASTICOS IZQUIERDOS Y DERECHOS 569.93 1266.51 120.00 2241.60 DISPONIBLE 18.68 0
ATU 33 252 LOTE-DE-043 TACOS PLASTICOS PARA SOPORTE DE TABLERO 262.08 582.40 120.00 1030.80 DISPONIBLE 8.59 0
ATU 33 253 LOTE-DE-044 TOPE PLASTICO PARA SERRADURA 131.20 291.55 120.00 516.00 DISPONIBLE 4.30 0
ATU 33 254 LOTE-DE-045 CLICKS IZQUIERDOS Y DERECHOS DE GAVETAS 188.33 418.52 40.50 740.75 DISPONIBLE 18.29 0
ATU 33 255 LOTE-DE-046 VISAGRAS DESCONTINUADAS PARA CAVINET 772.60 1716.88 40.50 3038.72 DISPONIBLE 75.03 0
ATU 33 258 LOTE-DE-049 PERFIL PLASTTICO VARIOS DE COLOR NEGRO 682.20 4548.03 120.00 8049.60 DISPONIBLE 67.08 0
ATU 33 259 LOTE-DE-050 TORNILLOS VARIAS MEDIDAS METALICO 971.42 2158.71 25.80 3820.72 DISPONIBLE 148.09 0
ATU 33 260 LOTE-DE-051 PERNOS VARIAS MEDIDAS 594.38 2377.51 25.80 4207.98 DISPONIBLE 163.10 0
ATU 33 261 LOTE-DE-052 TUERCAS VARIAS MEDIDAS 174.03 386.73 25.80 684.47 DISPONIBLE 26.53 0
ATU 33 262 LOTE-DE-053 RODELAS VARIAS MEDIDAS 161.17 358.16 25.80 633.91 DISPONIBLE 24.57 0
ATU 33 263 LOTE-DE-054 30 TAPAS TOMACORRIENTES BLANCA, 61TAPAS TOM. NEGRA, 6 JGO DE VOZ Y DATOS, 4 PLACA VOZ Y DATOS, 51 VOZ Y DATOS ROJOS, 65 VOZ Y DATOS AZULES Y 1 CANALETA PARA ESTRAFICAR 204.14 453.64 3.70 802.90 DISPONIBLE 217.00 0
ATU 33 264 LOTE-DE-055 TORNILLOS, TAMBORES Y TACOS 324.05 720.11 25.80 1274.52 DISPONIBLE 49.40 0
ATU 33 265 LOTE-DE-056 CERRADURAS DE VARIOS MODULOS 141.49 314.43 2.10 556.50 DISPONIBLE 265.00 0
ATU 33 266 LOTE-DE-057 RODAMIENTOS, BROCHES, TOPES, TACO, BUJES Y SOPORTES 84.44 187.64 30.00 332.10 DISPONIBLE 11.07 0
ATU 33 267 LOTE-DE-058 REMACHES, SOPORTES, PORTA DIVISIONES, DISTANCIADORES, ROLLO DE PLASTICO 961.57 3846.29 180.00 6807.60 DISPONIBLE 37.82 0
ATU 33 268 LOTE-DE-059 NIVELADORES Y PIEZAS PLASTICA 1037.34 2305.20 120.00 4080.00 DISPONIBLE 34.00 0
ATU 33 269 LOTE-DE-060 GARRUCHAS VARIOS TIPOS 63.10 140.23 0.85 248.20 DISPONIBLE 292.00 0
ATU 33 270 LOTE-DE-061 JALADERAS PLASTICAS, ALUMINIO Y METALICAS 243.26 540.59 2.60 956.80 DISPONIBLE 368.00 0
ATU 33 271 LOTE-DE-062 VERTEBRAS 142.04 568.16 120.00 1005.60 DISPONIBLE 8.38 0
ATU 33 272 LOTE-DE-063 PORTA TELEFONOS, PAPEL Y LAPIZ 3.11 6.92 2.45 12.25 ADJUDICADO 5.00 0
ATU 33 275 LOTE-DE-066 VARIAS CLASES DE TORNILLOS 260.56 1042.25 25.80 1844.70 DISPONIBLE 71.50 0
ATU 33 276 LOTE-DE-067 HERRAJES GRAPAS BISAGRAS TORNILLOS 235.89 524.20 28.20 927.78 DISPONIBLE 32.90 0
ATU 33 277 LOTE-DE-068 JALADERAS NIQUELADAS GRANDES Y PEQUE?AS 33.50 74.44 1.55 131.75 DISPONIBLE 85.00 0
ATU 33 278 LOTE-DE-069 MECANISMOS PARA MADERA 28.48 63.28 3.50 112.00 DISPONIBLE 32.00 0
ATU 33 279 LOTE-DE-070 JALADERA PORTA TECLADO, BAMDEJA PORTA LAPICES GRANDE Y PEQUE?O 24.46 54.35 2.60 96.20 DISPONIBLE 37.00 0
ATU 33 280 LOTE-DE-071 CADENA PARA MECANISMO RODARCHIVOS 114.64 254.76 22.40 450.91 DISPONIBLE 20.13 0
ATU 33 295 LOTE-DE-086 ACCESORIOS DE CERRADURAS 9.53 21.19 2.50 37.50 DISPONIBLE 15.00 0
ATU 33 94 DE-094 ADAPTADOR PARA DISPENSADOR PARA CINTA DE EMBALAJE L=1,80 A=1,10 Y H=0,75 39.35 87.44 154.76 154.76 DISPONIBLE 1.00 0
ATU 33 287 LOTE-DE-078 CHATARRA PLASTICO 20.21 44.92 3.00 79.50 DISPONIBLE 26.50 0
ATU 33 292 LOTE-DE-083 GAVETAS PARA TORNILLOS METALICOS Y DE MADERA VARIOS COLORES} 64.87 144.16 9.45 255.15 DISPONIBLE 27.00 0
ATU 33 293 LOTE-DE-084 MATERIAL DESCONTINUADO 4 CONFORMADORES 2 MESAS RODANTES 2 GRADILLAS Y UNA TABLA CON GARUCHAS DOS PORTA PERFIL Y PAPEL CONTAC 86.80 192.89 28.45 341.40 DISPONIBLE 12.00 0
ATU 33 294 LOTE-DE-085 HERRAMIENTAS MANUALES Y ACCESORIOS DE CERRADURAS 466.13 1864.51 16.50 3300.00 DISPONIBLE 200.00 0
ATU 33 45 DE-045 L?MPARAS DE EMERGENCIA 31.78 70.63 25.00 125.00 DISPONIBLE 5.00 0
ATU 33 47 DE-047 LAMPARAS CON FOCOS FLUORESCENTES 167.81 3356.11 60.00 5940.00 DISPONIBLE 99.00 0